Delivery or Collection Delivery (Courier Fees Apply) Collection (74 Pinehurst Road Kenwyn) Free delivery Friday (29 January 2021: Capetown only)
Specify bean or ground Bean French Press Filter Moka Pot Espresso
Brazil Santos - Number of 250 gram bags. R50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Brazil Santos - Number of 1kg bags. R180 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Brazil Arvoredo - Number of 250 gram bags. R65 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Brazil Arvoredo - Number of 1kg bags. R240 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Burundi Muyinga - Number of 250 gram bags. R60 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Burundi Muyinga - Number of 1kg bags. R220 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
India Mysore - Number of 250 gram bags. R70 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
India Mysore - Number of 1kg bags. R260 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tanzania AA - Number of 250 gram bags. R70 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tanzania AA - Number of 1kg bags. R260 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nicaragua Sajonia Estate - Number of 250 gram bags. R70 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nicaragua Sajonia Estate) - Number of 1kg bags. R260 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Uganda Bugisu - Number of 250 gram bags. R75 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Uganda Bugisu - Number of 1kg bags. R280 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Honduras Santa Rosa - Number of 250 gram bags. R80 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Honduras Santa Rosa - Number of 1kg bags. R300 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Colombia Popayan - Number of 250 gram bags. R70 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Colombia Popayan - Number of 1kg bags. R260 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nicaragua H1 Microlot - Number of 250 gram bags. R120 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nicaragua H1 Microlot - Number of 1kg bags. R400 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mexico Decaf - Number of 250 gram bags. R90 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mexico Decaf - Number of 1kg bags. R340 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
COBRATA (Blend) - Number of 250 gram bags. R70 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
COBRATA (Blend) - Number of 1kg bags. R260 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
HALF-CAF (Blend) - Number of 250 gram bags. R90 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
HALF-CAF (Blend) - Number of 1kg bags. R340 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
** Contact us for our comercail price list 10KG+/Month.